校內成就
獎項 | 班別 | 學生姓名 |
---|---|---|
全級第一名 | 1E | 王梓行 |
全級第二名 | 1A | 侯依諾 |
全級第三名 | 1E | 歐光量 |
全級第一名 | 2A | 廖昊堂 |
全級第二名 | 2A | 鄭乃熙 |
全級第三名 | 2E | 董心悅 |
全級第一名 | 3E | 莊詩漫 |
全級第二名 | 3E | 余秀儀 |
全級第三名 | 3A | 王子軒 |
全級第一名 | 4B | 劉宇彤 |
全級第二名 | 4B | 黃輝鎣 |
全級第三名 | 4B | 林銘炬 |
全級第一名 | 5B | 梁睿琦 |
全級第二名 | 5E | 吳彥晞 |
全級第三名 | 5B | 張玉瑩 |
品學兼優獎 | 1E | 王梓行 |
品學兼優獎 | 1E | 郭穎芝 |
品學兼優獎 | 2A | 廖昊堂 |
品學兼優獎 | 2E | 董心悅 |
品學兼優獎 | 3E | 莊詩漫 |
品學兼優獎 | 3E | 余秀儀 |
品學兼優獎 | 4B | 劉宇彤 |
品學兼優獎 | 4B | 黃輝鎣 |
品學兼優獎 | 4B | 范正橋 |
品學兼優獎 | 4A | 羅耀詩 |
顯著進步獎 | 1E | 王梓行 |
顯著進步獎 | 2A | 陳泇錡 |
顯著進步獎 | 3B | 陳秋彤 |
顯著進步獎 | 4B | 張思偉 |
學科全級第一名 | ||
---|---|---|
佛學 | 1D | 趙鈺姸 |
中國語文 | 1A | 侯依諾 |
英國語文 | 1A | 周鈞誠 |
數學 | 1E | 彭一逸 |
生活與社會 | 1E | 王梓行 |
中國歷史 | 1A | 侯依諾 |
歷史 | 1E | 王梓行 |
地理 | 1E | 王梓行 |
科學 | 1E | 王梓行 |
普通話 | 1A | 黄靖茹 |
普通電腦 | 1E | 歐光量 |
音樂 | 1A | 蔣麗媛 |
視覺藝術 | 1B | 馬晟軒 |
體育(男) | 1A | 許嘉睿 |
體育(女) | 1D | 李卓茵 |
佛學 | 2A | 廖昊堂 |
中國語文 | 2E | 董心悅 |
英國語文 | 2A | 蔡天瑞 |
數學 | 2A | 鄭乃熙 |
生活與社會 | 2A | 鄭乃熙 |
中國歷史 | 2A | 鄭乃熙 |
歷史 | 2A | 鄭乃熙 |
地理 | 2A | 廖昊堂 |
綜合科學 | 2C | 田逸行 |
綜合科學 | 2A | 鄭乃熙 |
普通話 | 2A | 高可欣 |
電腦 | 2A | 袁雅晴 |
音樂 | 2A | 卓倩華 |
視覺藝術 | 2A | 侯智翔 |
體育(男) | 2A | 王書銘 |
體育(女) | 2E | 陳幸幸 |
佛學 | 3A | 王子軒 |
中國語文 | 3A | 徐思思 |
英國語文 | 3A | 周文灝 |
數學 | 3A | 梁璟晞 |
生活與社會 | 3E | 莊詩漫 |
中國歷史 | 3A | 汪港樂 |
歷史 | 3E | 陳家杰 |
綜合人文 | 3E | 莊詩漫 |
綜合科學 | 3A | 杜長霖 |
普通話 | 3A | 洪梓薇 |
電腦 | 3A | 汪港樂 |
音樂 | 3E | 簡鈞洋 |
視覺藝術 | 3A | 劉千億 |
體育(男) | 3A | 程一山 |
體育(女) | 3A | 謝雨桐 |
佛學 | 4B | 陳庭萱 |
中國語文 | 4A | 閆紹瑜 |
英國語文 | 4C | 彭家喬 |
數學 | 4B | 劉宇彤 |
公民與社會發展 | 4B | 劉宇彤 |
公民與社會發展 | 4B | 黃子軒 |
中國歷史 | 4B | 黃子軒 |
歷史 | 4A | 李承朗 |
中國文學 | 4A | 李承朗 |
物理 | 4B | 劉宇彤 |
化學 | 4B | 范正橋 |
生物 | 4B | 林銘炬 |
地理 | 4F | 黃立凱 |
經濟 | 4A | 李易帆 |
健康管理與社會關懷 | 4A | 鄧彰華 |
旅遊與款待 | 4B | 何靜怡 |
倫理及宗教 | 4A | 王卓孏 |
資訊及通訊科技 | 4A | 羅耀詩 |
企業、會計財務概論 | 4E | 胡洛兒 |
企業、會計財務概論 | 4B | 陳曉銅 |
數學延伸部分單元二 | 4B | 黃輝鎣 |
視覺藝術 | 4C | 關穎璇 |
英文傳意及英語話劇 | 4C | 林禧 |
生活藝術與服務 | 4D | 馮曉晴 |
音樂研究及藝術發展 | 4E | 鍾卓樂 |
創客科技 | 4F | 林幸芝 |
體育(男) | 4B | 謝樸瑾 |
體育(女) | 4F | 余家華 |
佛學 | 5E | 李佳雯 |
中國語文 | 5B | 鄭妙珠 |
英國語文 | 5A | 鄺心陽 |
數學 | 5B | 羅舜泓 |
公民與社會發展 | 5E | 吳彥晞 |
中國歷史 | 5C | 陳暉槥 |
歷史 | 5A | 劉子樂 |
中國文學 | 5C | 陳暉槥 |
物理 | 5B | 羅舜泓 |
化學 | 5B | 邱詩穎 |
生物 | 5B | 張玉瑩 |
地理 | 5B | 鄭紹涵 |
地理 | 5E | 陳瑞麟 |
經濟 | 5B | 鄭紹涵 |
健康管理與社會關懷 | 5A | 何卓嵐 |
旅遊與款待 | 5A | 方詩庭 |
倫理及宗教 | 5A | 李巧琳 |
資訊及通訊科技 | 5E | 吳彥晞 |
企業、會計財務概論 | 5B | 程浩 |
數學延伸部分單元二 | 5B | 鍾凱斌 |
數學延伸部分單元二 | 5B | 高宇 |
視覺藝術 | 5F | 曾穎茵 |
英文傳意及英語話劇 | 5C | 梁凱樂 |
生活藝術與服務 | 5D | 胡妙鳳 |
音樂研究及藝術發展 | 5E | 陳瑞麟 |
創客科技 | 5F | 朱勁粼 |
體育(男) | 5B | 譚栢韜 |
體育(女) | 5D | 徐鎂琳 |
香海正覺蓮社佛教馬錦燦紀念英文中學
HHCKLA Buddhist Ma Kam Chan
Memorial English Secondary School