校外成就
獲獎月份 | 07 / 2024 | |
主辦機構: | 教育局課程發展處德育、公民及國民教育組 | |
比賽名稱: |
「諾」活策劃師—校本價值觀教育推廣活動設計比賽(中學) |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
3A | 莊雅雯 | 優異獎 |
4A | 游靜雯 | 優異獎 |
4B | 范正橋 | 優異獎 |
4B | 叶峻希 | 優異獎 |
4C | 簡海悠 | 優異獎 |
獲獎月份 | 06 / 2024 | |
主辦機構: | Practifly AI | |
比賽名稱: | 2024年大灣區數理思維挑戰賽 | |
得獎學生 | 得獎項目 | |
1A | 許嘉睿 | 一等獎 |
獲獎月份 | 06 / 2024 | |
主辦機構: | 香港中華文化促進中心 | |
比賽名稱: | 2023-2024中國中學生作文大賽 (香港賽區) | |
得獎學生 | 得獎項目 | |
5B | 覃子儀 | 高中組銀獎 |
獲獎月份 | 06 / 2024 | |
主辦機構: | 北區青年協會、北區中學校長會、北區小學校長會聯合主辦 | |
比賽名稱: | 2023-2024年度北區優秀學生選舉 | |
得獎學生 | 得獎項目 | |
3E | 鍾蕙璟 | 中學組初中級別季軍 |
獲獎月份 | 05 / 2024 | |
主辦機構: | 新巿鎮文化教育協會 | |
比賽名稱: | 第二十六屆全港中小學普通話演講比賽2024(初中組) (新界區複賽) | |
得獎學生 | 得獎項目 | |
3E | 葉芷欣 | 季軍 |
獲獎月份 | 03 / 2024 | |
主辦機構: | 新巿鎮文化教育協會 | |
比賽名稱: | 第二十六屆全港中小學普通話演講比賽2024(初中組) (新界區初賽) | |
得獎學生 | 得獎項目 | |
3E | 余秀儀 | 良好獎 |
3E | 簡鈞洋 | 優異星獎 |
3E | 朱影彤 | 優異星獎 |
3E | 葉芷欣 | 優異星獎 |
獲獎月份 | 05 / 2024 | |
主辦機構: | 教育局公益少年團北區委員會 | |
比賽名稱: |
2024年公益少年團傑出團員新加坡交流團 |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
3A | 黃睿 | 公益少年團傑出團員暨北區交流團代表 |
獲獎月份 | 12 / 2023 | |
主辦機構: | 香港學校朗誦協會 | |
比賽名稱: |
第75屆香港學校朗誦節 |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
5A | 方詩庭 | 第75屆香港學校朗誦節—詩詞獨誦 – 普通話 – 中學五、六年級 – 女子組 – 亞軍 |
2E | 吳沂亭 | 第75屆香港學校朗誦節—詩詞獨誦 – 普通話 – 中學一、二年級 – 女子組 – 季軍 |
3E | 梁漢欽 | 第75屆香港學校朗誦節—歌詞朗誦 – 粤語 – 中學四至六年級 – 季軍 |
1D | 柯智蓬 | 第75屆香港學校朗誦節—詩詞獨誦 – 普通話 – 中學一、二年級 – 男子組 – 優良 |
1E | 李奕靜 | 第75屆香港學校朗誦節—散文獨誦 – 粤語 – 中學一年級 – 女子組 – 優良 |
1E | 余鑫怡 | 第75屆香港學校朗誦節—散文獨誦 – 粤語 – 中學一年級 – 女子組 – 優良 |
2B | 劉芊紫 | 第75屆香港學校朗誦節—散文獨誦 – 粤語 – 中學二年級 – 女子組 – 優良 |
2D | 鄧穎琳 | 第75屆香港學校朗誦節—散文獨誦 – 粤語 – 中學二年級 – 女子組 – 良好 |
3A | 黃晰孺 | 第75屆香港學校朗誦節—詩詞獨誦 – 粤語 – 中學三年級 – 女子組 – 優良 |
3A | 謝雨桐 | 第75屆香港學校朗誦節—詩詞獨誦 – 粤語 – 中學三年級 – 女子組 – 良好 |
3B | 洪思淇 | 第75屆香港學校朗誦節—詩詞獨誦 – 粤語 – 中學三年級 – 女子組 – 優良 |
3B | 林耀棠 | 第75屆香港學校朗誦節—散文獨誦 – 粤語 – 中學三年級 – 男子組 – 優良 |
3B | 盧永恩 | 第75屆香港學校朗誦節—詩詞獨誦 – 粤語 – 中學三年級 – 女子組 – 優良 |
3E | 鍾宛芯 | 第75屆香港學校朗誦節—詩詞獨誦 – 粤語 – 中學三年級 – 女子組 – 優良 |
4A | 方若霖 | 第75屆香港學校朗誦節—歌詞朗誦 – 粤語 – 中學四至六年級 – 優良 |
4A | 羅耀詩 | 第75屆香港學校朗誦節—詩詞獨誦 – 粤語 – 中學四年級 – 女子組 – 優良 |
4A | 李承朗 | 第75屆香港學校朗誦節—散文獨誦 – 粤語 – 中學四年級 – 男子組 – 優良 |
4A | 李易帆 | 第75屆香港學校朗誦節—散文獨誦 – 普通話 – 中學三、四年級 – 女子組 – 優良 |
4A | 吳惠茗 | 第75屆香港學校朗誦節—散文獨誦 – 粤語 – 中學四年級 – 女子組 – 良好 |
4A | 游靜雯 | 第75屆香港學校朗誦節—詩詞獨誦 – 普通話 – 中學三、四年級 – 女子組 – 優良 |
4A | 詹雅婷 | 第75屆香港學校朗誦節—詩詞獨誦 – 普通話 – 中學三、四年級 – 女子組 – 優良 |
4C | 簡海悠 | 第75屆香港學校朗誦節—散文獨誦 – 普通話 – 中學三、四年級 – 女子組 – 優良 |
4D | 劉婭如 | 第75屆香港學校朗誦節—散文獨誦 – 普通話 – 中學三、四年級 – 女子組 – 優良 |
5C | 陳暉槥 | 第75屆香港學校朗誦節—散文獨誦 – 粤語 – 中學五、六年級 – 女子組 – 優良 |
5F | 張佩琪 | 第75屆香港學校朗誦節—詩詞獨誦 – 粤語 – 中學五、六年級 – 女子組 – 良好 |
獲獎月份 | 12 / 2023 | |
主辦機構: | 香港學校朗誦協會 | |
比賽名稱: |
第75屆香港學校朗誦節 |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
3E | 余秀儀 | 第75屆香港學校朗誦節(英詩獨誦) – 第二名 |
3E | 陳家杰 | 第75屆香港學校朗誦節(英詩獨誦) – 第三名 |
3E | 簡鈞洋 | 第75屆香港學校朗誦節(英詩獨誦) – 第三名 |
1A | 曹洛維 | 第75屆香港學校朗誦節(英詩獨誦) – 優異 |
1A | 周鈞誠 | 第75屆香港學校朗誦節(英詩獨誦) – 優異 |
1A | 劉澤軒 | 第75屆香港學校朗誦節(英詩獨誦) – 優異 |
1D | 歐曉靜 | 第75屆香港學校朗誦節(英詩獨誦) – 優異 |
1E | 何冠廷 | 第75屆香港學校朗誦節(英詩獨誦) – 優異 |
1E | 李奕靜 | 第75屆香港學校朗誦節(英詩獨誦) – 優異 |
1E | 馬偉浚 | 第75屆香港學校朗誦節(英詩獨誦) – 優異 |
2A | 梁正𣏵 | 第75屆香港學校朗誦節(英詩獨誦) – 優異 |
2B | 陳凱鴻 | 第75屆香港學校朗誦節(英詩獨誦) – 優異 |
2C | 余芷晴 | 第75屆香港學校朗誦節(英詩獨誦) – 優異 |
2D | 鄧穎琳 | 第75屆香港學校朗誦節(英詩獨誦) – 優異 |
2E | 王思棋 | 第75屆香港學校朗誦節(英詩獨誦) – 優異 |
2E | 吳沂亭 | 第75屆香港學校朗誦節(英詩獨誦) – 優異 |
3A | 莊雅雯 | 第75屆香港學校朗誦節(英詩獨誦) – 優異 |
3C | 黃凱迪 | 第75屆香港學校朗誦節(英詩獨誦) – 優異 |
3C | 葉宇程 | 第75屆香港學校朗誦節(英詩獨誦) – 優異 |
3E | 陳沛霖 | 第75屆香港學校朗誦節(英詩獨誦) – 優異 |
3E | 鍾宛芯 | 第75屆香港學校朗誦節(英詩獨誦) – 優異 |
3E | 凌穎詩 | 第75屆香港學校朗誦節(英詩獨誦) – 優異 |
3E | 勞蕊兒 | 第75屆香港學校朗誦節(英詩獨誦) – 優異 |
4A | 黃俊希 | 第75屆香港學校朗誦節(英詩獨誦) – 優異 |
4A | 李易帆 | 第75屆香港學校朗誦節(英詩獨誦) – 優異 |
4B | 范正橋 | 第75屆香港學校朗誦節(英詩獨誦) – 優異 |
4C | 吳夢昕 | 第75屆香港學校朗誦節(英詩獨誦) – 優異 |
5A | 邱詩穎 | 第75屆香港學校朗誦節(英詩獨誦) – 優異 |
5A | 譚佩怡 | 第75屆香港學校朗誦節(英詩獨誦) – 優異 |
5A | 楊爽 | 第75屆香港學校朗誦節(英詩獨誦) – 優異 |
5B | 鄧予喬 | 第75屆香港學校朗誦節(英詩獨誦) – 優異 |
5C | 梁凱樂 | 第75屆香港學校朗誦節(英詩獨誦) – 優異 |
獲獎月份 | 04 / 2024 | |
主辦機構: | 奥冠教育中心 | |
比賽名稱: |
23– 24 HONG KONG International Computing Olympiad |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
5B | 吳偉順 | Senior Secondary Group: Silver Award 銀獎 |
2C | 陳悅儀 | Secondary 2 Group: Bronze Award 銅獎 |
獲獎月份 | 04 / 2024 | |
主辦機構: | 大灣區香港中心、廣州南沙粵港合作諮詢委員會 | |
比賽名稱: | 23 – 24 大灣區陸空智慧物流校際挑戰賽 | |
得獎學生 | 得獎項目 | |
3E | 莊詩漫 | 初中組二等獎 |
1E | 陳培堃 | 初中組二等獎 |
1E | 陳達翔 | 初中組二等獎 |
1E | 李卓謙 | 初中組二等獎 |
獲獎月份: | 3 / 2022 | |
主辦機構: | 杜葉錫恩教育基金 | |
比賽名稱: | 2023第七屆全港青少年進步獎 | |
得獎學生 | 得獎項目 | |
4B | 陳曉虹 | 榮獲進步嘉許獎 |
5B | 吳偉順 | 榮獲進步嘉許獎 |
6A | 蕭祁弘 | 榮獲進步嘉許獎 |
獲獎月份: | 12 / 2023 | |
主辦機構: | 中國青少年語言文學會 | |
比賽名稱: | 全國青少年語文知識大賽「菁英盃」作文初賽 | |
得獎學生 | 得獎項目 | |
5B | 吳佳桐 | 二等獎 |
獲獎月份: | 3 / 2024 | |
主辦機構: | 香港教育大學、香港教育大學國學中心 | |
比賽名稱: | 金紫荊盃青少年書法大賽2024 | |
得獎學生 | 得獎項目 | |
3A | 經奕萱 | 一等獎 |
1A | 侯依諾 | 二等獎 |
獲獎月份: | 3 / 2024 | |
主辦機構: | 教育局、德育、公民及國民教育組 | |
比賽名稱: | 2024國家安全寫作比賽 | |
得獎項目 | ||
英文組別:積極參與學校獎 (中學組) |
獲獎月份: | 3 / 2024 | |
主辦機構: | 學友社、民政及青年事務局及公民教育活動資助計劃 | |
比賽名稱: | 第三十二屆全港中學生十大新聞選舉 — 十大新聞總選 | |
得獎項目 | ||
最踴躍參與獎 |
獲獎月份: | 12 / 2023 | |
主辦機構: | 黃廷方慈善基金 | |
比賽名稱: |
2023年黃廷方獎學金 |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
5B | 鄭妙珠 | 2023年黃廷方獎學金 |
獲獎月份: | 12 / 2023 | |
主辦機構: | 香港福建希望工程基金會 | |
比賽名稱: |
2023年香港福建希望工程基金會曾兆昌獎學金 |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
2A | 廖昊堂 | 2023年香港福建希望工程基金會曾兆昌獎學金 |
3A | 庄欽浩 | 2023年香港福建希望工程基金會曾兆昌獎學金 |
4B | 朱銘進 | 2023年香港福建希望工程基金會曾兆昌獎學金 |
5B | 梁睿琦 | 2023年香港福建希望工程基金會曾兆昌獎學金 |
6E | 林浩焜 | 2023年香港福建希望工程基金會曾兆昌獎學金 |
獲獎月份: | 9 / 2023 | |
主辦機構: | 香港資優教育學苑 | |
比賽名稱: | 國際初中科學奧林匹克 2024–香港選拔賽 | |
得獎學生 | 得獎項目 | |
3A | 庄欽浩 | 二等獎 |
獲獎月份: | 11 / 2023 | |
主辦機構: | 香港婦聯 | |
比賽名稱: | 全民識法問答比賽 | |
得獎學生 | 得獎項目 | |
3B | 葉錦豪 | 優異獎 (初中組) |
1C | 胡翠柳 | 優異獎 (初中組) |
6B | 葉凱怡 | 優異獎 (高中組) |
6F | 簡芷琪 | 優異獎 (高中組) |
4E | 蘇柏滔 | 優異獎 (高中組) |
4A | 閆紹瑜 | 優異獎 (高中組) |
獲獎月份: | 4 / 2023 (2022-2023年度) | |
主辦機構: | 亞洲國際數學奧林匹克聯合會 | |
比賽名稱: |
2023亞洲國際數學奧林匹克公開賽晉級賽 |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
4B | 羅舜泓 | 高中組銅獎 |
獲獎月份: | 5 / 2023 (2022-2023年度) | |
主辦機構: | 新巿鎮文化教育協會 | |
比賽名稱: |
第二十五屆全港中小學普通話演講比賽2023—新界區初中組 |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
1B | 鄭曉靜 | 良好獎 |
1C | 廖昊堂 | 優異星獎 |
獲獎月份: | 4 / 2023 (2022-2023年度) | |
主辦機構: | 教育局 | |
比賽名稱: |
中學減緩氣候變化標語及海報設計比賽 |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
4F | 陳安穎 | 高中組亞軍 |
4A | 朱嘉駿 | 高中組優異獎 |
獲獎月份: | 4 月 (22-23)年度 | |
主辦機構: | 香港新一代文化協會科學創意中心 | |
比賽名稱: |
第25屆香港青少年科技創新大賽之科學幻想畫 |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
3B | 關穎璇 | 優異獎 |
獲獎月份: | 3 / 2023 (2022-2023) | |
主辦機構: | 香港學校朗誦節 | |
比賽名稱: |
第74屆香港學校朗誦節(中文組) |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
4F | 張佩琪 | 季軍 |
2A | 謝雨桐 | 優良獎 |
2A | 鍾宛芯 | 優良獎 |
2C | 麥卓軒 | 優良獎 |
3A | 簡海悠 | 優良獎 |
3A | 游靜雯 | 優良獎 |
4A | 楊爽 | 優良獎 |
1A | 潘依琦 | 良好獎 |
2A | 林耀棠 | 良好獎 |
3A | 閆紹瑜 | 良好獎 |
3A | 吳惠茗 | 良好獎 |
3A | 范正橋 | 良好獎 |
3B | 謝岳璋 | 良好獎 |
4A | 趙家葵 | 良好獎 |
4B | 黃詩詠 | 良好獎 |
4C | 列婉菊 | 良好獎 |
4F | 曾穎茵 | 良好獎 |
5A | 張銘熙 | 良好獎 |
獲獎月份: | 3 / 2023 (2022-2023) | |
主辦機構: | 教育局課程發展處德育、公民及國民教育組 | |
比賽名稱: |
「樂諾小太陽 and Friends」我的行動承諾吉祥物設計比賽 |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
4F | 曾穎茵 | 中學組季軍 |
獲獎月份: | 3 / 2023 (2022-2023) | |
主辦機構: | 香港學校朗誦節 | |
比賽名稱: |
第74屆香港學校朗誦節(英詩獨誦) |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
4C | 梁凱樂 | 第二名 |
4D | 隋世豪 | 第三名 |
5A | 呂穎 | 優異獎 |
5A | 張文琦 | 優異獎 |
5A | 馮律嘉 | 優異獎 |
1C | 甄文琦 | 優異獎 |
4B | 黃詩詠 | 優異獎 |
4B | 梁睿琦 | 優異獎 |
4A | 楊爽 | 優異獎 |
1A | 卓倩華 | 優異獎 |
5B | 葉凱怡 | 優異獎 |
5B | 馮忻曈 | 優異獎 |
3B | 關穎璇 | 優異獎 |
5D | 甄穎瑩 | 優異獎 |
5D | 郭聚沂 | 優異獎 |
2C | 麥卓軒 | 優異獎 |
獲獎月份: | 2 / 2023 (2022-2023年度) | |
主辦機構: | 香港婦聯 | |
比賽名稱: |
港灣起跑線計劃—港灣“賞”識問答比賽 |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
2A | 李雨熙 | 熱心參與獎 |
2A | 鍾蕙璟 | 熱心參與獎 |
2A | 朱影彤 | 熱心參與獎 |
2A | 朱嘉欣 | 熱心參與獎 |
2A | 張妍 | 熱心參與獎 |
2A | 勞蕊兒 | 熱心參與獎 |
2A | 曾美琳 | 熱心參與獎 |
5E | 詹智杰 | 熱心參與獎 |
獲獎月份: | 1 / 2023 (2022-2023年度) | |
主辦機構: | Hong Kong Association for Science and Mathematics Education | |
比賽名稱: |
Chemistry Celebration of HKASME-60 for 60th Anniversary of HKASME |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
2E | 王子軒 | Merit Award |
2E | 庄欽浩 | Merit Award |
4B | 梁睿琦 | Participation Award |
4B | 施鷺 | Participation Award |
獲獎月份: | 12 / 2022 (2022-2023年度) | |
主辦機構: | 香港婦聯 | |
比賽名稱: |
港灣起跑線計劃—港灣“賞”識問答比賽 |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
2A | 李雨熙 | 初中組季軍 |
2A | 鍾蕙璟 | 初中組優異獎 |
2A | 朱影彤 | 初中組優異獎 |
2A | 朱嘉欣 | 初中組優異獎 |
2A | 張妍 | 初中組優異獎 |
2A | 勞蕊兒 | 初中組優異獎 |
2A | 曾美琳 | 初中組優異獎 |
5E | 詹智杰 | 高中組優異獎 |
獲獎月份: | 11 / 2022 (2022-2023年度) | |
主辦機構: | 新界北區文藝協進會有限公司 | |
比賽名稱: |
「慶回歸.迎國慶」2022之北區徵文比賽 |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
3E | 章可瑩 | 冠軍 |
3E | 詹雅婷 | 季軍 |
3A | 閆紹瑜 | 優異獎 |
獲獎月份: | 11 / 2022 | |
主辦機構: | 全港學界書法公開賽籌委會 | |
比賽名稱: |
慶祝香港回歸祖國二十五周年:全港學界書法公開賽 |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
2D | 經奕萱 | 中學組冠軍 |
獲獎月份: | 11 / 2022 | |
主辦機構: | 北區居民聯會有限公司 | |
比賽名稱: |
「始於基本.家國共融.銀禧回歸」《基本法》及國情推廣計劃中學組中文作文比賽2022-2023 |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
2A | 徐思思 | 優異獎 |
2E | 簡鈞洋 | 優異獎 |
獲獎月份: | 9 / 2022 (2021-2022年度) | |
主辦機構: | 教育局 | |
比賽名稱: | 故事大師—中學德育及宗教故事演繹比賽聲音檔組別 | |
得獎學生 | 得獎項目 | |
5B | 沈虹 | 團體冠軍 |
5C | 莊芷晴 | 團體冠軍 |
5E | 蘇子勤 | 團體冠軍 |
5F | 何儀 | 團體冠軍 |
獲獎月份 | 8 / 2022 | |
主辦機構: | 香港特別行政區政府教育局課程發展處 | |
比賽名稱: |
2021-2022年度第八屆《基本法》暨慶祝香港特別行政區成立二十五周年全港校際問答比賽 |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
本校榮獲2021-2022年度參與證書 |
獲獎月份: | 8 / 2022 | |
主辦機構: | 香港特別行政區政府教育局課程發展處 | |
比賽名稱: |
中學德育及宗教故事演繹比賽高中組聲音檔 (團體) |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
4B | 沈虹 | 冠軍 |
4C | 莊芷晴 | 冠軍 |
4E | 蘇子勤 | 冠軍 |
4F | 何儀 | 冠軍 |
獲獎月份 | 9 / 2021 | |
主辦機構: | 香港教育局 | |
比賽名稱: |
香港物理奧林匹克 (2021-2022)
|
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
5A | 周子皓 | 優異獎 |
獲獎月份 | 8 / 2022 | |
主辦機構: | 香港特別行政區政府教育局 | |
比賽名稱: |
2021-2022年度網上閱讀問答比賽 |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
本校榮獲2021-2022年度推廣閱讀文化獎 |
獲獎月份 | 8 / 2021 | |
主辦機構: | 聖言中學 | |
比賽名稱: |
聖言中學物理奧林匹克 (2020-2021年度)
|
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
5A | 周子皓 | 優異獎 |
獲獎月份 | 8 / 2021 | |
主辦機構: | 陳贊一博士教育基金有限公司 | |
比賽名稱: |
第七屆陳贊一博士聯校微型小說創作獎(2020-2021)
|
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
6B | 鄭俊杰 | 高中組推薦獎 |
獲獎月份 | 6 / 2021 | |
主辦機構: | 明日之星計劃由扶貧委員會策劃。 | |
比賽名稱: | 2021年明日之星-上游獎學金 | |
得獎學生 | 得獎項目 | |
6E 5C 4A | 陳嘉俊 黎珮瑩 羅志豪 | 上游獎學金 上游獎學金 上游獎學金 |
獲獎月份 | 2 / 2021 | |
主辦機構: | 敬師運動委員會 | |
比賽名稱: |
向老師致敬2020-作文比賽 |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
6D | 麥心悅 | 高中組-冠軍 |
獲獎月份 | 12 / 2019 | |
主辦機構: | 新界北區文藝協進會有限公司 | |
比賽名稱: |
「文化藝術在北區 2019」之「北區書法比賽」 |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
2E | 陳協智 | 中學組-優異獎 |
獲獎月份 | 11 / 2019 | |
主辦機構: | 領展「愛‧匯聚計劃」 | |
比賽名稱: |
2019-2020年度領展第一代大學生獎學金 |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
6A | 蔡東品 | 2019-2020年度領展第一代大學生獎學金 |
獲獎月份 | 11 / 2019 | |
主辦機構: | 杜葉錫恩教育基金 | |
比賽名稱: |
2019第五屆全港青少年進步獎 |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
2E | 張銘熙 | 2019第五屆全港青少年進步獎 |
獲獎月份 | 09 / 2019 | |
主辦機構: | 蓬瀛仙館 | |
比賽名稱: |
2019年香港公開試考試成績獎學金 |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
6A | 劉曦程 | 2019年香港公開試考試成績優良獎 |
獲獎月份: | 06/2019 | |
主辦機構: | 香港數理教育學會 | |
比賽名稱: |
2019科學評核測驗 |
|
班別 | 得獎學生 | 得獎項目 |
2A | 梁芷晴 | 銅獎 |
2A | 王宇軒 | 銅獎 |
2B | 劉俊泓 | 銅獎 |
2B | 羅駿傑 | 銅獎 |
2B | 施宇恒 | 銅獎 |
2B | 嚴智煒 | 銅獎 |
2C | 邱凱韻 | 銅獎 |
2D | 陳可潤 | 銅獎 |
2D | 張淳茵 | 銅獎 |
2D | 周洛瑤 | 銅獎 |
2D | 朱漢棠 | 銅獎 |
2D | 方詩晴 | 銅獎 |
2D | 郭庭君 | 銅獎 |
2D | 林俊傑 | 銅獎 |
2D | 李文賢 | 銅獎 |
2D | 李遠帆 | 銅獎 |
2D | 吳熙文 | 銅獎 |
2D | 黃卓琳 | 銅獎 |
2D | 黃喻恩 | 銅獎 |
2D | 余東霖 | 銅獎 |
3D | 張俊偉 | 銅獎 |
3D | 許綽恩 | 銅獎 |
3D | 黎詠琪 | 銅獎 |
3D | 劉佳昌 | 銅獎 |
3D | 潘恩希 | 銅獎 |
3D | 鄧芷珊 | 銅獎 |
3A | 鍾宜軒 | 金獎 |
3D | 林家樂 | 金獎 |
3D | 蘇紫倩 | 金獎 |
2A | 鄭佳宜 | 銀獎 |
2B | 鄒偉豪 | 銀獎 |
2D | 葉金珊 | 銀獎 |
2D | 林政羽 | 銀獎 |
2D | 溫揚誠 | 銀獎 |
3D | 梁東榮 | 銀獎 |
獲獎月份: | 06/2019 | |
主辦機構: | 香港教育城有限公司 | |
比賽名稱: |
閱讀約章獎勵計劃2018/2019(第二期) |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
1A | 馮鉦鈞 | 傑出表現學生獎 |
1A | 吳宇彤 | 傑出表現學生獎 |
1A | 陳瀅瀅 | 傑出表現學生獎 |
1A | 朱 軍 | 傑出表現學生獎 |
1A | 余 浩 | 傑出表現學生獎 |
獲獎月份 | 06 / 2019 | |
主辦機構: | 明日之星計劃由扶貧委員會策劃 | |
比賽名稱: |
明日之星-上游獎學金2019 |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
5A | 姚汝林 | 獲發放獎學金港幣5000元 |
5A | 王泳榆 | 獲發放獎學金港幣5000元 |
3D | 周美嬋 | 獲發放獎學金港幣5000元 |
獲獎月份: | 6 月 ( 18 – 19 年度) | |
主辦機構: | 香港理工大學電子計算學系及香港電腦教育學會 | |
比賽名稱: |
CAP 2019 CAP TEST 比賽 |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
4A | 潘光豪 | Credit |
5A | 鄭浩文 | Credit |
4A | 顧偉樂 | Merit |
4A | 韓舜丞 | Merit |
4A | 郭汶強 | Merit |
5A | 劉俊威 | Merit |
5A | 蔡浩賢 | Merit |
獲獎月份 | 05 / 2019 | |
主辦機構: | 香港學界魔術協會 | |
比賽名稱: |
第二屆香港學界“新力量”魔術比賽 |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
5B | 葉耀亨 | 全能組金獎 |
獲獎月份 | 05 / 2019 | |
主辦機構: | 香港資優教育學苑 | |
比賽名稱: |
國際數學奧林匹克-香港選拔賽初賽2019 |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
5A | 鄭浩文 | 銀獎 |
獲獎月份 | 05 / 2019 | |
主辦機構: | 行樂社慈善基金有限公司 | |
比賽名稱: |
全港初中學生獎勵計劃2019 |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
3D | 周美嬋 | 行樂優異獎學金 |
獲獎月份 | 05 / 2019 | |
主辦機構: | 香港中華文化促進會 | |
比賽名稱: |
2018-2019中國中學生作文大賽 |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
6A | 李永豪 | 高中組銅獎 |
獲獎月份 | 04 / 2019 | |
主辦機構: | 學界傳媒藝術協會 | |
比賽名稱: |
學界我是故事大王‧演講比賽 |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
1B | 鄧瑞霖 | 粵語組亞軍 |
2C | 陳寶珠 | 普通話組亞軍 |
獲獎月份 | 04 / 2019 | |
主辦機構: | 香港教育城&香港閱讀城 | |
比賽名稱: |
閱讀約章獎勵計劃2018/19第一期 |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
1A | 吳宇彤 | 傑出表現學生獎 |
獲獎月份: | 4 / 2019 | |
主辦機構: | 教育局 | |
比賽名稱: |
第36屆香港數學競賽(HKMO) |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
5A | 鄭浩文 | 一等榮譽獎狀 |
獲獎月份 | 12 / 2018 | |
主辦機構: | 北區中學校長會 | |
比賽名稱: |
北區閱讀讀2018-閱讀之星 |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
5E | 劉婷婷 | 閱讀之星 |
獲獎月份: | 12 / 2018 | |
主辦機構: | 香港學校音樂及朗誦協會 | |
比賽名稱: |
第70屆香港學校朗誦節-詩詞獨誦普通話女子組 |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
1C | 陳暉槥 | 優良獎狀 |
5D | 安慧旖 | 優良獎狀 |
5E | 崔芷廷 | 優良獎狀 |
5E | 曾寧 | 優良獎狀 |
獲獎月份: | 12 月 ( 18 – 19 年度) | |
主辦機構: | 新界北區文藝協進會 | |
比賽名稱: |
北區書法比賽 |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
1E | 伍樂文 | 中學組-亞軍獎 |
獲獎月份: | 11/2018 | |
主辦機構: | 孔教學院及香港孔教總會 | |
比賽名稱: |
2017全港孔教儒家書法大賽 |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
6A | 李永豪 | 優異獎 |
6A | 劉曦程 | 優良獎 |
5A | 廖安琪 | 優良獎 |
獲獎月份: | 9 / 2018 | |
主辦機構: | 香港數學奧林匹克協會及中國表少年語言文化學會 | |
比賽名稱: |
台灣文化交流寫作大賽 |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
2D | 李遠帆 | 初中組金獎 |
獲獎月份: | 11 月 ( 18 – 19 年度) | |
主辦機構: | 杜葉錫恩教育基金 | |
比賽名稱: |
2018第四屆全港青少年進步獎 |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
4A | 潘光豪 | 2018第四屆全港青少年進步獎 |
獲獎月份: | 9 月 ( 18 – 19 年度) | |
主辦機構: | 香港資優教育學院、香港數理教育學會及教育局資優教育組聯合主辦 | |
比賽名稱: |
2019國際初中科學奧林匹克-香港選拔賽 |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
3D | 鄧芷珊 | 三等獎 |
獲獎月份: | 7 月 ( 17 – 18 年度) | |
主辦機構: | 香港數理教育學會 | |
比賽名稱: |
2018科學評核測驗 |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
2C | 何紫方 | 金獎 |
2D | 黎詠琪 | 銅獎 |
2D | 林家樂 | 銀獎 |
2D | 羅嘉微 | 銅獎 |
2D | 邱子熙 | 銅獎 |
2D | 蘇紫倩 | 銀獎 |
3B | 潘光豪 | 銀獎 |
3C | 鍾捍 | 銅獎 |
3D | 陳婉盈 | 金獎 |
3D | 張匯汶 | 銅獎 |
3D | 朱梓魁 | 銅獎 |
3D | 馮詩青 | 銀獎 |
3D | 黃贇 | 銅獎 |
3D | 李浩 | 金獎 |
3D | 梁嘉宏 | 銅獎 |
3D | 姚思柔 | 銀獎 |
