獲獎月份 | 11 / 2024 | |
主辦機構: | 香港學校朗誦協會 | |
比賽名稱:
|
第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽
|
|
得獎學生
|
得獎項目
|
|
1A | 陳耀俊 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—詩詞獨誦-粤語 中學一年級 – 男子組 – 良好 |
1A | 林昌熙 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—詩詞獨誦-普通話 中學一、二年級 – 男子組 – 良好 |
1A | 伍奔濤 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—詩詞獨誦-普通話 中學一、二年級 – 男子組 – 優良 |
1D | 霍嘉琳 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—散文獨誦 – 普通話 中學一、二年級 – 女子組 – 良好 |
1D | 賴澤俊 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—散文獨誦 – 普通話 中學一、二年級 – 男子組 – 季軍 |
1D | 李政 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—詩詞獨誦-粤語 中學一年級 – 男子組 – 良好 |
1D | 蔡子俊 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—詩詞獨誦-粤語 中學一年級 – 男子組 – 良好 |
1E | 盧可訢 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—散文獨誦 – 粵語 中學一年級 – 女子組 – 優良 |
1E | 吳尊 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—散文獨誦 – 粵語 中學一年級 – 男子組 – 優良 |
1E | 童千茹 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—二人朗誦 – 粵語 中學一、二年級 – 優良 |
1E | 肖依鑫 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—二人朗誦 – 粵語 中學一、二年級 – 優良 |
2D | 李芷樂 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—詩詞獨誦-粵語 中學二年級- 女子組 – 優良 |
2E | 何冠廷 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—詩詞獨誦-普通話 中學一、二年級 – 男子組 – 優良 |
2E | 劉澤軒 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—詩詞獨誦-粤語 中學二年級 – 男子組 – 優良 |
2E | 劉澤軒 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—詩詞獨誦-普通話 中學一、二年級 – 男子組 – 優良 |
2E | 盧裕 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—詩詞獨誦-粤語 中學二年級 – 男子組 – 優良 |
3B | 何淑宜 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—詩詞獨誦-粵語 中學三年級 – 女子組 – 良好 |
3E | 吳沂亭 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—詩詞獨誦-普通話 中學三、四年級 – 女子組 – 良好 |
4B | 林耀棠 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—散文獨誦 – 粵語 中學四年級 – 男子組 – 良好 |
4B | 曾美琳 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—詩詞獨誦-粵語 中學四年級 – 女子組 – 良好 |
4E | 王文芊 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—詩詞獨誦-粵語 中學四年級 – 女子組 – 良好 |
5A | 陳芷瑩 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—歌詞朗誦 – 粵語 中學四至六年級 – 優良 |
5A | 鄭芷盈 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—歌詞朗誦 – 粵語 中學四至六年級 – 良好 |
5A | 方若霖 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—歌詞朗誦 – 粵語 中學四至六年級 – 優良 |
5A | 羅耀詩 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—詩詞獨誦-粵語 中學五、六年級 – 女子組 – 良好 |
5A | 李承朗 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—散文獨誦 – 普通話 中學五、六年級 – 男子組 – 優良 |
5A | 游靜雯 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—歌詞朗誦 – 粵語 中學四至六年級 – 優良 |
5D | 劉婭如 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—散文獨誦 – 普通話 中學五、六年級 – 女子組 – 優良 |
6A | 方詩庭 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—詩詞獨誦-粵語 中學五、六年級- 女子組 – 良好 |
香海正覺蓮社佛教馬錦燦紀念英文中學
HHCKLA Buddhist Ma Kam Chan
Memorial English Secondary School