| 獲獎月份 | 12 / 2025 | |
| 主辦機構: | 奧 冠 教育中心 | |
|
比賽名稱: |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2026(香港賽區) | |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
| 1A | 占宇澤 | 中一級一等獎 |
| 獲獎月份 | 04 / 2026 | |
| 主辦機構: | 教育局 | |
|
比賽名稱: |
經濟資訊圖表大挑戰 | |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
| 4A | 何愫琳 | 優異獎 |
| 4B | 潘依琦 | 優異獎 |
| 獲獎月份 | 04 / 2026 | |
| 主辦機構: | 國際佛光會香港協會、香港佛光道場 | |
|
比賽名稱: |
2026「和諧共生」佛誕徵文比賽 | |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
| 4A | 卓倩華 | 銀獎 |
| 獲獎月份: | 02 / 2026 | |
| 主辦機構: | 中國青少年語言文化學會 | |
|
比賽名稱: |
2025-2026年「菁英盃」現場作文大賽 |
|
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
| 3A | 何冠廷 | 初賽初中組三等獎 |
| 3A | 侯依諾 | 初賽初中組三等獎 |
| 3A | 林雅嵐 | 初賽初中組三等獎 |
| 3A | 歐光量 | 初賽初中組三等獎 |
| 3A | 歐煒權 | 初賽初中組三等獎 |
| 3A | 譚文濤 | 初賽初中組三等獎 |
| 3A | 莊妍 | 初賽初中組三等獎 |
| 3A | 何冠廷 | 決賽初中組三等獎 |
| 3A | 侯依諾 | 決賽初中組三等獎 |
| 3A | 林雅嵐 | 決賽初中組三等獎 |
| 3A | 歐光量 | 決賽初中組三等獎 |
| 3A | 歐煒權 | 決賽初中組三等獎 |
| 3A | 譚文濤 | 決賽初中組三等獎 |
| 3A | 莊妍 | 決賽初中組三等獎 |
| 3A | 何冠廷 | 總決賽初中組三等獎 |
| 3A | 歐煒權 | 總決賽初中組三等獎 |
| 獲獎月份: | 04 / 2026 | |
| 主辦機構: | HONG KONG ACADEMIC SPORTS AESTHETICS ASSESSMENTS | |
比賽名稱: | The 4th Hong Kong Junior English Penmanship Competition 2025-2026 | |
得獎學生 | 得獎項目 | |
| 3A | FENG SHU SHEUNG | Bronze |
| 3A | LEE HIN NGOK | Bronze |
| 3A | LEUNG KA CHUN | Gold |
| 3A | OU DENNIS | Bronze |
| 3A | TAN MAN TO | Bronze |
| 3A | TSEUNG LIYUAN | Bronze |
| 3A | WONG SI KI CASEY | Bronze |
| 3A | ZENG ANNIE ON NI | Gold |
| 3C | WONG HEI MAN | Gold |
| 4E | CHEUNG ZILING SOPHIA | Silver |
| 4E | GU YUJING | Silver |
| 4E | LAM SHEUNG CHING | Bronze |
| 4E | LAW YUET MAN | Gold |
| 4E | LEE SUM YING | Gold |
| 4E | TAM HIU WAI | Bronze |
| 4E | TSOI KA YUK | Silver |
| 4E | WANG SOPHIA | Silver |
| 4E | WANG TSZ TUNG | Gold |
| 4E | YANG HAI TAN | Silver |
| 4E | YE YU | Gold |
| 4E | ZHONG JINRONG | Gold |
| 4F | HUANG BAOYAN | Silver |
| 4F | LI KA YI | Bronze |
| 4F | LIU CHIN TSZ | Gold |
| 5A | CHENG YISHAN | Silver |
| 5A | FOO ZI YANG | Gold |
| 5A | WEN SHING YUEN | Gold |
| 5A | ZHU YING TUNG | Gold |
| 5A | ZHUANG SI MAAN SALLY | Silver |
| 5B | LO KA YAN | Bronze |
| 5B | LO YUI YI | Silver |
| 5B | TSANG MEI LAM | Gold |
| 5B | TSUI SZE SZE LAREINA | Silver |
| 5B | XU TSZ WUN | Silver |
| 5B | YE TSZ YAN | Silver |
| 5B | ZHU TSZ YING | Gold |
| 5C | CHAN PUI LAM | Silver |
| 5D | CHEN WING SHAN | Silver |
| 5F | CHAN KA KI | Bronze |
| 5F | KO YAN YING | Silver |
| 5F | SHAO ANGEL | Gold |
| 5F | WEI LIN | Gold |
| 5F | ZHANG JIA YU | Gold |
| 獲獎月份 | 04 / 2026 | |
| 主辦機構: | 香港津貼中學議會 | |
|
比賽名稱: |
抗戰勝利 80 周年遊戲設計比賽 | |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
| 2A | 李子穆 | 三等獎 |
| 3A | 歐光量 | 三等獎 |
| 5A | 文晟塬 | 三等獎 |
| 獲獎月份 | 03/ 2026 | |
| 主辦機構: | 香港中華文化發展聯會、香港孔教學院、孝情文化聯合會合辦 | |
比賽名稱: | 2026 第二十屆「孝情」徵文比賽 | |
得獎學生 | 得獎項目 | |
| 4A | 卓倩華 | 佳作獎 |
| 5C | 丁顏 | 高中組季軍 |
| 獲獎月份: | 04 / 2026 | |
| 主辦機構: | 亞洲國際數學奧林匹克聯合會及香港數學奧林匹克協會 | |
|
比賽名稱: |
2026港澳數學奧林匹克公開賽<港澳盃>暨2026亞洲國際數學奧林匹克公開賽晉級賽 |
|
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
| 1A | 占宇澤 | 銀奬 |
| 3A | 侯依諾 | 銅奬 |
| 3A | 歐光量 | 銅奬 |
| 3A | 歐煒權 | 銅奬 |
| 3E | 劉澤軒 | 銅奬 |
| 4A | 胡倫暢 | 銅奬 |
| 4A | 鄭乃熙 | 銀奬 |
| 5A | 陳家杰 | 銅奬 |
| 5A | 林致煒 | 銅奬 |
| 5A | 袁浩睿 | 銅奬 |
| 獲獎月份 | 01 / 2026 | |
| 主辦機構: | 保良局 | |
|
比賽名稱: |
第二十八屆香港青少年數學精英選拔賽 | |
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
| 3E | 吳建龍 | 三等獎 |
| 3E | 許嘉睿 | 三等獎 |
| 獲獎月份: | 02 / 2026 | |
| 主辦機構: | 亞洲國際數學奧林匹克公開賽香港數學奧林匹克協會 | |
比賽名稱: | 2026港澳數學奧林匹克公開賽<港澳盃>暨2026亞洲國際數學奧林匹克公開賽初賽 | |
得獎學生 | 得獎項目 | |
| 1A | 占宇澤 | 金奬 |
| 1B | 吳以晴 | 銅奬 |
| 1E | 吳慕青 | 銅奬 |
| 3A | 侯依諾 | 銀奬 |
| 3A | 歐光量 | 銅奬 |
| 3A | 歐煒權 | 銅奬 |
| 3E | 劉澤軒 | 銀奬 |
| 4A | 卓倩華 | 銅奬 |
| 4A | 胡倫暢 | 銀奬 |
| 4A | 王俊皓 | 銅奬 |
| 4A | 葉奎源 | 銀奬 |
| 4A | 鄭乃熙 | 金奬 |
| 5A | 陳家杰 | 銅奬 |
| 5A | 簡鈞洋 | 銅奬 |
| 5A | 林致煒 | 銅奬 |
| 5A | 楊浩宇 | 銀奬 |
| 5A | 袁浩睿 | 銅奬 |
| 獲獎月份: | 11 / 2025 | |
| 主辦機構: | Hong Kong Schools Music and Speech Association | |
|
比賽名稱: |
77th Hong Kong Schools Speech Festival (2025)(English Speech) |
|
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
| 1A | HUI HEI MAN | Solo Verse Speaking, Non-Open Secondary 1, Girls Proficiency |
| 1A | WONG YU HIN | Solo Verse Speaking, Non-Open Secondary 1, Boys Merit |
| 1E | CHAN YEUK HEI CORA | Solo Verse Speaking, Non-Open Secondary 1, Girls Merit |
| 1E | TIMMIS KIKI | Solo Verse Speaking, Non-Open Secondary 1, Girls Merit |
| 2A | LO HO YAN | Solo Verse Speaking, Non-Open Secondary 2, Girls 2nd Place |
| 2A | SHUAI BOTIAN CHRISTOPHER | Solo Verse Speaking, Non-Open Secondary 2, Boys Merit |
| 2D | FU TSZ YAN | Solo Verse Speaking, Non-Open Secondary 2, Girls Proficiency |
| 2D | HANG TSZ POK CYRUS | Solo Verse Speaking, Non-Open Secondary 2, Boys Merit |
| 2E | LAW KA HEI | Solo Verse Speaking, Non-Open Secondary 2, Boys Merit |
| 2E | QIU XINYI | Solo Verse Speaking, Non-Open Secondary 2, Girls Merit |
| 2E | ZHOU CHRISTINE | Solo Verse Speaking, Non-Open Secondary 2, Girls Merit |
| 3A | HE GUANTING | Solo Verse Speaking, Non-Open Secondary 3, Boys Merit |
| 3B | YU XIN YI CINDY | Solo Verse Speaking, Non-Open Secondary 3, Girls Merit |
| 3E | CHAN TAT CHEUNG | Solo Verse Speaking, Non-Open Secondary 3, Boys Merit |
| 3E | DING YUEN | Solo Verse Speaking, Non-Open Secondary 3, Girls Merit |
| 3E | LI YIK CHING ELIZA | Solo Verse Speaking, Non-Open Secondary 3, Girls 3rd Place |
| 4A | CHEK SIN WAH | Solo Verse Speaking, Non-Open Secondary 4, Girls Merit |
| 4B | CHEN COCO | Solo Verse Speaking, Non-Open Secondary 4, Girls Merit |
| 4B | LIAO HEI TUNG | Solo Verse Speaking, Non-Open Secondary 4, Girls Merit |
| 4B | QIU WAI KI | Solo Verse Speaking, Non-Open Secondary 4, Girls Merit |
| 4C | ZHANG YUXIN | Solo Verse Speaking, Non-Open Secondary 4, Girls Merit |
| 5A | Kwok Kam Fai | Solo Verse Speaking, Non-Open Secondary 5, Boys Merit |
| 5A | Yu Sau Yee | Solo Verse Speaking, Non-Open Secondary 5, Girls Merit |
| 5B | Lo Ka Yan | Solo Verse Speaking, Non-Open Secondary 5, Boys Merit |
| 5D | WONG HOI TIK | Solo Verse Speaking, Non-Open Secondary 5, Boys Merit |
| 5F | CHEN YUAN PAN | Solo Verse Speaking, Non-Open Secondary 5, Boys Merit |
| 5F | CHOW MAN HO | Solo Verse Speaking, Non-Open Secondary 5, Boys 2nd Place |
| 獲獎月份: | 10 / 2025 | |
| 主辦機構: | 中國電子協會 | |
|
比賽名稱: |
世界機器人大會青少年機器人設計與信息素養大賽 — 機器人設計項目 — MakeX 系列賽項 專業類 |
|
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
| 2B | 蕭子涵 | 一等獎(季軍) |
| 獲獎月份: | 03 / 2026 | |
| 主辦機構: | NET section, CDI, EDB | |
|
比賽名稱: |
Time to Talk Public Speaking Competition |
|
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
| 1A | Ho Cheuk Yu | 2nd place |
| 1A | Lau Chun Yin | 1st place |
| 1A | Wong Pak Hei | 2nd place |
| 1A | Zhang Jianfeng | 2nd place |
| 1E | Chan Yeuk Hei Cora | 1st place |
| 1E | Chau Yan Ching | 2nd place |
| 1E | Chong Yu Ching | 1st place |
| 1E | Tse Yik Hei | 1st place |
| 獲獎月份: | 02 / 2026 | |
| 主辦機構: | SKT Education Group | |
比賽名稱: | CBPA未來商業領袖研習社 | |
得獎學生 | 得獎項目 | |
| 4C | 楊依澄 | BPA 2026 National Level Overall Honor (silver) |
| 獲獎月份: | 02 / 2026 | |
| 主辦機構: | 香港科創教育協會 | |
比賽名稱: | 全港校際 STEAM 知識問答比賽 2025-26 | |
得獎學生 | 得獎項目 | |
| 1A | 林東成 | 金獎 |
| 1A | 張建鋒 | 金獎 |
| 2A | 李子穆 | 金獎 |
| 3A | 朱禮鴻 | 銀獎 |
| 3A | 何冠廷 | 銀獎 |
| 3A | 李憲嶽 | 銅獎 |
| 3A | 歐光量 | 金獎 |
| 3A | 歐煒權 | 金獎 |
| 3A | 桑梓曦 | 金獎 |
| 3A | 鄒恩琳 | 金獎 |
| 3E | 丁源 | 金獎 |
| 3E | 劉澤軒 | 金獎 |
| 3E | 吳建龍 | 金獎 |
| 獲獎月份: | 02 / 2026 | |
| 主辦機構: | 香港福建希望工程基金會 | |
|
比賽名稱: |
第九屆大埔區及北區獎學金 |
|
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
| 2A | 巫嘉瑤 | 第九屆大埔區及北區獎學金 |
| 3A | 曾安妮 | 第九屆大埔區及北區獎學金 |
| 4A | 叶雨澄 | 第九屆大埔區及北區獎學金 |
| 5A | 郭錦輝 | 第九屆大埔區及北區獎學金 |
| 6B | 林銘炬 | 第九屆大埔區及北區獎學金 |
| 獲獎月份: | 01 / 2026 | |
| 主辦機構: | 中國數學教育研究會、華夏盃組 委會、香港數學奧林匹克協會 及 香港學術競賽協會 合辦 | |
|
比賽名稱: |
「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)初賽 |
|
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
| 3D | 連子錕 | 初賽中學三年級三等奬 |
| 獲獎月份: | 12 / 2025 | |
| 主辦機構: | 香港學校音樂及朗誦協會 | |
|
比賽名稱: |
第七十七屆香港校際朗誦節 |
|
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
| 3E | 丁源 | 優良獎 |
| 獲獎月份: | 11 / 2025 | |
| 主辦機構: | The Hong Kong Mathematical Olympiad Association, HKMO | |
|
比賽名稱: |
2025亞洲國際數學奧林匹克公開賽 總決賽 |
|
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
| 6B | 黃輝鎣 | 高中組別 銀獎 Senior Secondary Silver Honor |
| 獲獎月份: | 11 / 2025 | |
| 主辦機構: | 香港學校音樂及朗誦協會 | |
比賽名稱: | 第七十七屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦(粵語) | |
得獎學生 | 得獎項目 | |
| 1B | 江昊晢 | 良好獎 |
| 獲獎月份: | 08 / 2025 | |
| 主辦機構: | 香港青年旅舍協會 | |
|
比賽名稱: |
2024-2025「兩代情」徵文比賽 |
|
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
| 6B | 譚宗熹 | 高中組優秀作品獎 |
| 獲獎月份: | 07 2025 | |
| 主辦機構: | Infinity Lab R&D | |
|
比賽名稱: |
PRACTIFLY AI 2025大灣區校際數理思維精英挑戰賽 |
|
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
| 2A | 張家銘 | City Merit Award |
| 2A | 帥博天 | City Merit Award |
| 2A | 謝汶希 | Regional Third Prize |
| 2E | 陳俊熙 | City Merit Award |
| 3A | 侯依諾 | Regional Third Prize |
| 3A | 賴奕瑩 | School Merit Award |
| 3B | 李伯誠 | City Merit Award |
| 3E | 陳遠航 | School Merit Award |
| 3E | 許喜睿 | City Merit Award |
| 獲獎月份 | 06 / 2025 | |
| 主辦機構: | 國際生命創藝文化 | |
|
比賽名稱: |
2025粵港澳學生短片創作比賽 |
|
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
| 5E | 周子陽 | 銅獎 |
| 獲獎月份 | 05 / 2025 | |
| 主辦機構: | 香港津貼中學議會 | |
比賽名稱: | 24-25傑出華人虛擬薈設計比賽 | |
得獎學生 | 得獎項目 | |
| 1A | 李子穆 | 優異獎 |
| 1D | 賴澤俊 | 優異獎 |
| 5E | 周子陽 | 優異獎 |
| 5E | 周奕廷 | 優異獎 |
| 獲獎月份 | 06 / 2025 | |
| 主辦機構: | 香港中華文化促進中心 | |
|
比賽名稱: |
2024-2025中國中學生作文大賽(香港賽區) |
|
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
| 3D | 趙鞏固 | 初中組銅獎 |
| 5B | 譚宗熹 | 高中組銅獎 |
| 獲獎月份 | 02 / 2025 | |
| 主辦機構: | 澳門特別行政區旅遊局 | |
|
比賽名稱: |
探索澳門精彩25載—中學生創意行程設計比賽 |
|
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
| 5A | 陳穎欣 | 入圍獎 |
| 5A | 陳岳欣 | 入圍獎 |
| 獲獎月份 | 03 – 04 / 2025 | |
| 主辦機構: | 亞洲國際數學奧林匹克聯合會香港數學奧林匹克協會 | |
| 比賽名稱: |
2025港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃》暨2025亞洲國際數 |
|
| 得獎學生 | 得獎項目 | |
| 2E | 馮舒尚 | 初賽銅獎,晉級賽銅獎 |
| 2E | 侯依諾 | 初賽銀獎 |
| 2E | 鄺智桓 | 初賽銅獎,晉級賽銅獎 |
| 2E | 劉澤軒 | 初賽銅獎 |
| 3A | 庄欽浩 | 初賽銀獎,晉級賽銅獎 |
| 3A | 葉奎源 | 初賽銅獎 |
| 3A | 柴宇銘 | 初賽銅獎 |
| 3E | 叶雨澄 | 初賽銀獎,晉級賽銅獎 |
| 3E | 劉家維 | 初賽參與獎 |
| 4A | 郭錦輝 | 初賽銅獎,晉級賽銅獎 |
| 4A | 楊浩宇 | 初賽銀獎,晉級賽銅獎 |
| 4A | 袁浩睿 | 初賽銀獎 |
| 5A | 謝景航 | 初賽銅獎 |
| 5B | 黃輝鎣 | 初賽銀獎,晉級賽銀獎 |
| 獲獎月份 | 05 / 2025 | |
| 主辦機構: | 保良局 | |
比賽名稱: | 香港青少年數學精英選拔賽 | |
得獎學生 | 得獎項目 | |
| 3E | 鄭乃熙 | 三等獎 |
| 獲獎月份 | 05 / 2025 | |
| 主辦機構: | 教育局 | |
比賽名稱: | 第42屆香港數學競賽 | |
得獎學生 | 得獎項目 | |
| 5B | 林銘炬 | 優異獎 |
| 獲獎月份 | 04 / 2025 | |
| 主辦機構: | 香港仔坊會 | |
|
比賽名稱:
|
原子筆中文書法比賽初中組
|
|
|
得獎學生
|
得獎項目
|
|
| 1D | 張樂意 | 中一級別獎 |
| 獲獎月份 | 03 / 2025 | |
| 主辦機構: | 英國機械工程師學會、美國機械工程師學會(香港分會)及香港工程師學會機械輪機,造船及化工分部 | |
|
比賽名稱: |
青少年發明家比賽 2025 |
|
|
得獎學生 |
得獎項目 |
|
| 2A | 歐煒權 | 團體季軍 |
| 2D | 李致 | 團體季軍 |
| 2E | 劉澤軒 | 團體季軍 |
| 2E | 桑梓曦 | 團體季軍 |
| 獲獎月份 | 04 / 2025 | |
| 主辦機構: | 新巿鎮文化教育協會 | |
|
比賽名稱:
|
「第二十七屆全港中小學普通話演講比賽2025」初賽 (新界區)
|
|
|
得獎學生
|
得獎項目
|
|
| 2C | 柯智蓬 | 良好獎 |
| 2E | 丁源 | 良好獎 |
| 2E | 林安興 | 良好獎 |
| 2E | 蘇靖娜 | 良好獎 |
| 4A | 簡鈞洋 | 良好獎 |
| 4A | 朱影彤 | 良好獎 |
| 4A | 莊詩漫 | 良好獎 |
| 獲獎月份 | 02 / 2025 | |
| 主辦機構: | 基督教香港信義會社會服務部 | |
|
比賽名稱:
|
「小故事.動人心」創作比賽 2024
|
|
|
得獎學生
|
得獎項目
|
|
| 3A | 侯智翔 | 初中組亞軍 |
| 獲獎月份 | 11 / 2024 | |
| 主辦機構: | Hong Kong Schools Music and Speech Association | |
|
比賽名稱:
|
76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024)
|
|
|
得獎學生
|
得獎項目
|
|
| 1A | 羅家希 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
| 1A | 楊樂妤 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
| 1B | 張依芯 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
| 1B | 傅芷恩 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – 2nd |
| 1E | 盧可訢 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Merit |
| 2A | 胡翠柳 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
| 2A | 李奕靜 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
| 2A | 余鑫怡 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
| 2E | 林雅嵐 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
| 2E | 蔣麗媛 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
| 2E | 王思棋 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
| 3A | 卓倩華 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
| 3A | 陳悅儀 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
| 3A | 梁正枏 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
| 3B | 鄺子琪 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
| 3B | 甄文琦 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – 2nd |
| 3D | 葉可而 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
| 3E | 程煒婷 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
| 3E | 金俊熙 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
| 3E | 黎凱嵐 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
| 3E | 劉沁嵐 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
| 3E | 吳沂亭 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
| 3E | 余延濤 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
| 4A | 郭錦輝 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
| 勞蕊兒 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency | |
| 4B | 徐思思 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
| 4C | 陳沛霖 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
| 4D | 黃凱迪 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
| 4F | 周文灝 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
| 5A | 羅耀詩 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
| 5A | 李易帆 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
| 5F | 黃立凱 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
| 5F | 劉映彤 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
| 獲獎月份 | 11 / 2024 | |
| 主辦機構: | 香港學校朗誦協會 | |
|
比賽名稱:
|
第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽
|
|
|
得獎學生
|
得獎項目
|
|
| 1A | 陳耀俊 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—詩詞獨誦-粤語 中學一年級 – 男子組 – 良好 |
| 1A | 林昌熙 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—詩詞獨誦-普通話 中學一、二年級 – 男子組 – 良好 |
| 1A | 伍奔濤 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—詩詞獨誦-普通話 中學一、二年級 – 男子組 – 優良 |
| 1D | 霍嘉琳 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—散文獨誦 – 普通話 中學一、二年級 – 女子組 – 良好 |
| 1D | 賴澤俊 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—散文獨誦 – 普通話 中學一、二年級 – 男子組 – 季軍 |
| 1D | 李政 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—詩詞獨誦-粤語 中學一年級 – 男子組 – 良好 |
| 1D | 蔡子俊 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—詩詞獨誦-粤語 中學一年級 – 男子組 – 良好 |
| 1E | 盧可訢 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—散文獨誦 – 粵語 中學一年級 – 女子組 – 優良 |
| 1E | 吳尊 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—散文獨誦 – 粵語 中學一年級 – 男子組 – 優良 |
| 1E | 童千茹 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—二人朗誦 – 粵語 中學一、二年級 – 優良 |
| 1E | 肖依鑫 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—二人朗誦 – 粵語 中學一、二年級 – 優良 |
| 2D | 李芷樂 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—詩詞獨誦-粵語 中學二年級- 女子組 – 優良 |
| 2E | 何冠廷 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—詩詞獨誦-普通話 中學一、二年級 – 男子組 – 優良 |
| 2E | 劉澤軒 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—詩詞獨誦-粤語 中學二年級 – 男子組 – 優良 |
| 2E | 劉澤軒 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—詩詞獨誦-普通話 中學一、二年級 – 男子組 – 優良 |
| 2E | 盧裕 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—詩詞獨誦-粤語 中學二年級 – 男子組 – 優良 |
| 3B | 何淑宜 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—詩詞獨誦-粵語 中學三年級 – 女子組 – 良好 |
| 3E | 吳沂亭 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—詩詞獨誦-普通話 中學三、四年級 – 女子組 – 良好 |
| 4B | 林耀棠 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—散文獨誦 – 粵語 中學四年級 – 男子組 – 良好 |
| 4B | 曾美琳 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—詩詞獨誦-粵語 中學四年級 – 女子組 – 良好 |
| 4E | 王文芊 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—詩詞獨誦-粵語 中學四年級 – 女子組 – 良好 |
| 5A | 陳芷瑩 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—歌詞朗誦 – 粵語 中學四至六年級 – 優良 |
| 5A | 鄭芷盈 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—歌詞朗誦 – 粵語 中學四至六年級 – 良好 |
| 5A | 方若霖 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—歌詞朗誦 – 粵語 中學四至六年級 – 優良 |
| 5A | 羅耀詩 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—詩詞獨誦-粵語 中學五、六年級 – 女子組 – 良好 |
| 5A | 李承朗 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—散文獨誦 – 普通話 中學五、六年級 – 男子組 – 優良 |
| 5A | 游靜雯 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—歌詞朗誦 – 粵語 中學四至六年級 – 優良 |
| 5D | 劉婭如 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—散文獨誦 – 普通話 中學五、六年級 – 女子組 – 優良 |
| 6A | 方詩庭 | 第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽—詩詞獨誦-粵語 中學五、六年級- 女子組 – 良好 |
| 獲獎月份 | 11 / 2024 | |
| 主辦機構: | 香港學校朗誦協會 | |
|
比賽名稱:
|
第七十六屆香港學校朗誦節(2024)比賽 — 普通話詩詞朗誦比賽
|
|
|
得獎學生
|
得獎項目
|
|
| 3D | 鄭曉靜 | 第一名 |
| 獲獎月份 | 08 / 2024 | |
| 主辦機構: | 九龍東區扶輪社 | |
|
比賽名稱:
|
大灣區創科遊學團創科項目比賽
|
|
|
得獎學生
|
得獎項目
|
|
| 5E | 林佳楠 | 冠軍 |
| 6B | 吳偉順 | 冠軍 |
| 5E | 黃政霖 | 亞軍 |
| 5E | 周奕廷 | 季軍 |
| 5E | 周子陽 | 季軍 |
| 獲獎月份 | 08 / 2024 | |
| 主辦機構: | Solomon Learning | |
|
比賽名稱:
|
ProjectM2 暑期領袖計劃2024
|
|
|
得獎學生
|
得獎項目
|
|
| 5A | 李易帆 | 全場總冠軍 |
| 獲獎月份 | 10 / 2024 | |
| 主辦機構: | 香港資優教育學苑 | |
|
比賽名稱:
|
