獲獎月份: | 06/2019 | |
主辦機構: | 香港數理教育學會 | |
比賽名稱: |
2019科學評核測驗 |
|
班別 | 得獎學生 | 得獎項目 |
2A | 梁芷晴 | 銅獎 |
2A | 王宇軒 | 銅獎 |
2B | 劉俊泓 | 銅獎 |
2B | 羅駿傑 | 銅獎 |
2B | 施宇恒 | 銅獎 |
2B | 嚴智煒 | 銅獎 |
2C | 邱凱韻 | 銅獎 |
2D | 陳可潤 | 銅獎 |
2D | 張淳茵 | 銅獎 |
2D | 周洛瑤 | 銅獎 |
2D | 朱漢棠 | 銅獎 |
2D | 方詩晴 | 銅獎 |
2D | 郭庭君 | 銅獎 |
2D | 林俊傑 | 銅獎 |
2D | 李文賢 | 銅獎 |
2D | 李遠帆 | 銅獎 |
2D | 吳熙文 | 銅獎 |
2D | 黃卓琳 | 銅獎 |
2D | 黃喻恩 | 銅獎 |
2D | 余東霖 | 銅獎 |
3D | 張俊偉 | 銅獎 |
3D | 許綽恩 | 銅獎 |
3D | 黎詠琪 | 銅獎 |
3D | 劉佳昌 | 銅獎 |
3D | 潘恩希 | 銅獎 |
3D | 鄧芷珊 | 銅獎 |
3A | 鍾宜軒 | 金獎 |
3D | 林家樂 | 金獎 |
3D | 蘇紫倩 | 金獎 |
2A | 鄭佳宜 | 銀獎 |
2B | 鄒偉豪 | 銀獎 |
2D | 葉金珊 | 銀獎 |
2D | 林政羽 | 銀獎 |
2D | 溫揚誠 | 銀獎 |
3D | 梁東榮 | 銀獎 |
香海正覺蓮社佛教馬錦燦紀念英文中學
HHCKLA Buddhist Ma Kam Chan
Memorial English Secondary School