獲獎月份 | 11 / 2024 | |
主辦機構: | Hong Kong Schools Music and Speech Association | |
比賽名稱:
|
76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024)
|
|
得獎學生
|
得獎項目
|
|
1A | 羅家希 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
1A | 楊樂妤 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
1B | 張依芯 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
1B | 傅芷恩 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – 2nd |
1E | 盧可訢 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Merit |
2A | 胡翠柳 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
2A | 李奕靜 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
2A | 余鑫怡 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
2E | 林雅嵐 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
2E | 蔣麗媛 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
2E | 王思棋 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
3A | 卓倩華 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
3A | 陳悅儀 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
3A | 梁正枏 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
3B | 鄺子琪 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
3B | 甄文琦 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – 2nd |
3D | 葉可而 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
3E | 程煒婷 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
3E | 金俊熙 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
3E | 黎凱嵐 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
3E | 劉沁嵐 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
3E | 吳沂亭 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
3E | 余延濤 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
4A | 郭錦輝 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
勞蕊兒 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency | |
4B | 徐思思 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
4C | 陳沛霖 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
4D | 黃凱迪 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
4F | 周文灝 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
5A | 羅耀詩 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
5A | 李易帆 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
5F | 黃立凱 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
5F | 劉映彤 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) – Solo Verse Speaking – Non-Open – Proficiency |
香海正覺蓮社佛教馬錦燦紀念英文中學
HHCKLA Buddhist Ma Kam Chan
Memorial English Secondary School