學歷 | 百分率 |
具備學士學位 | 100% |
具備碩士或以上學位 | 47% |
曾受正規師訓 | 93% |
全校教師 | 人數 |
已接受師資培訓教師 | 65 |
外籍教師 | 1 |
語文能力要求 | 百分率 |
英文科 | 100% |
普通話科 | 100% |
教學經驗 | 百分率 |
0-4年 | 20% |
5-9年 | 4% |
10年或以上 | 76% |
學生資料:班級編制及人數
班級 | 中一 | 中二 | 中三 | 中四 | 中五 | 中六 |
班數 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
學歷 | 百分率 |
具備學士學位 | 100% |
具備碩士或以上學位 | 47% |
曾受正規師訓 | 93% |
全校教師 | 人數 |
已接受師資培訓教師 | 65 |
外籍教師 | 1 |
語文能力要求 | 百分率 |
英文科 | 100% |
普通話科 | 100% |
教學經驗 | 百分率 |
0-4年 | 20% |
5-9年 | 4% |
10年或以上 | 76% |
學生資料:班級編制及人數
班級 | 中一 | 中二 | 中三 | 中四 | 中五 | 中六 |
班數 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |